A Rádio Estação traz o levantamento completo do pleito para os Presidentes em Carlos Barbosa. Em nossa cobertura especial das eleições, você pode verificar o número de votos de cada candidato em todas as seções eleitorais de Carlos Barbosa.
Acesse a lista e confira os detalhes do resultado na sua seção.
| 1 TURNO | 2 TURNO | ||||||
| URNA | LOCAL | FLÁVIO | LULA | FLÁVIO | LULA | ||
| 47 | ELISA TRAMONTINA | 212 | 57 | 233 | 68 | ||
| 57 | FÓRUM | 196 | 59 | 215 | 68 | ||
| 40 | SÃO PAROQUIAL | 215 | 52 | 224 | 65 | ||
| 120 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 175 | 80 | 196 | 98 | ||
| 119 | ELISA TRAMONTINA | 203 | 62 | 214 | 85 | ||
| 42 | SÃO PAROQUIAL | 219 | 46 | 244 | 50 | ||
| 123 | CEC | 174 | 45 | 190 | 65 | ||
| 177 | BAIRRO FÁTIMA | 83 | 42 | 100 | 54 | ||
| 48 | CLUBE SERRANO | 204 | 61 | 226 | 78 | ||
| 171 | SÃO PAROQUIAL | 165 | 68 | 175 | 89 | ||
| 43 | FÓRUM | 207 | 45 | 222 | 57 | ||
| 58 | CLUBE SERRANO | 215 | 55 | 237 | 67 | ||
| 17 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 196 | 53 | 227 | 69 | ||
| 69 | ELISA TRAMONTINA | 223 | 57 | 239 | 75 | ||
| 44 | ESCOLA SÃO ROQUE | 211 | 48 | 235 | 57 | ||
| 52 | COLÉGIO SANTA ROSA | 192 | 53 | 210 | 70 | ||
| 50 | COLÉGIO SANTA ROSA | 182 | 50 | 200 | 65 | ||
| 176 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 137 | 54 | 159 | 79 | ||
| 9 | ESCOLA SÃO ROQUE | 188 | 55 | 213 | 62 | ||
| 118 | ESCOLA SÃO ROQUE | 207 | 45 | 236 | 60 | ||
| 37 | COM. SANTA CLARA | 161 | 35 | 177 | 44 | ||
| 180 | BAIRRO VITÓRIA | 132 | 31 | 143 | 48 | ||
| 178 | APAE | 154 | 38 | 172 | 53 | ||
| 182 | CEC | 129 | 43 | 140 | 64 | ||
| 51 | ELISA TRAMONTINA | 200 | 63 | 226 | 74 | ||
| 121 | ESCOLA PREF. J. CHIES | 214 | 62 | 230 | 83 | ||
| 5 | COLÉGIO SANTA ROSA | 191 | 53 | 204 | 67 | ||
| 122 | ESCOLA PADRE P. PICOLI | 178 | 53 | 194 | 76 | ||
| 53 | CEC | 178 | 51 | 194 | 62 | ||
| 8 | ELISA TRAMONTINA | 212 | 50 | 225 | 72 | ||
| 114 | ESCOLA SÃO ROQUE | 216 | 48 | 236 | 62 | ||
| 45 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 189 | 50 | 212 | 68 | ||
| 7 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 176 | 34 | 207 | 46 | ||
| 1 | COLÉGIO SANTA ROSA | 223 | 67 | 224 | 57 | ||
| 66 | COLÉGIO SANTA ROSA | 187 | 70 | 205 | 84 | ||
| 56 | COLÉGIO SANTA ROSA | 183 | 49 | 200 | 66 | ||
| 6 | SÃO PAROQUIAL | 193 | 56 | 211 | 70 | ||
| 124 | ESCOLA SÃO ROQUE | 184 | 51 | 203 | 73 | ||
| 126 | ELISA TRAMONTINA | 196 | 47 | 217 | 67 | ||
| 132 | ESCOLA SÃO ROQUE | 214 | 56 | 226 | 69 | ||
| 41 | SÃO PAROQUIAL | 206 | 64 | 212 | 83 | ||
| 54 | CEC | 202 | 42 | 218 | 58 | ||
| 68 | SALÃO PAROQUIAL | 199 | 54 | 218 | 75 | ||
| 11 | COM. SÃO JOSÉ | 139 | 66 | 159 | 77 | ||
| 4 | CLUBE SERRANO | 199 | 57 | 210 | 72 | ||
| 49 | COLÉGIO SANTA ROSA | 198 | 46 | 214 | 63 | ||
| 2 | LINHA VITÓRIA | 136 | 23 | 162 | 41 | ||
| 39 | LINHA DEZENOVE | 90 | 17 | 297 | 31 | ||
| 128 | CLUBE SERRANO | 169 | 57 | 199 | 79 | ||
| 127 | ESCOLA N SRA. APARECIDA | 170 | 56 | 190 | 68 | ||
| 129 | FÓRUM | 169 | 59 | 193 | 73 | ||
| 30 | STO ANTONIO DE CASTRO | 184 | 21 | 203 | 30 | ||
| 112 | ESCOLA N SRA. APARECIDA | 178 | 58 | 193 | 77 | ||
| 117 | ESCOLA JOSÉ PREF. CHIES | 242 | 56 | 254 | 78 | ||
| 24 | COM. SÃO LUIZ | 95 | 28 | 103 | 38 | ||
| 19 | LINHA DOZE | 182 | 23 | 204 | 40 | ||
| 76 | COBLENS | 165 | 29 | 178 | 40 | ||
| 16 | ESCOLA PADRE P. PICOLI | 182 | 73 | 203 | 97 | ||
| 36 | TORINO | 129 | 35 | 145 | 45 | ||
| 100 | DESVIO MACHADO | 164 | 48 | 185 | 59 | ||
| 113 | ESCOLA PREF. J. CHIES | 223 | 70 | 205 | 79 | ||
| 174 | ESCOLA PREF. J. CHIES | 203 | 69 | 227 | 81 | ||
| 131 | DESVIO MACHADO | 108 | 51 | 115 | 65 | ||
| 38 | ARCOVERDE | 167 | 30 | 173 | 39 | ||
| 3 | TORINO | 136 | 34 | 143 | 46 | ||
| 175 | ESCOLA N SRA. APARECIDA | 118 | 46 | 129 | 65 | ||
| 31 | STO ANTONIO DE CASTRO | 178 | 23 | 203 | 31 | ||
| 116 | ARCOVERDE | 166 | 29 | 176 | 37 | ||
| 15 | CINCO DA BOA VISTA | 188 | 45 | 208 | 54 | ||
| 21 | SÃO RAFAEL | 103 | 14 | 168 | 16 | ||
| 23 | FORROMECO | 195 | 68 | 218 | 79 | ||
| 25 | CINCO BAIXO | 193 | 16 | 214 | 25 | ||
| 12 | ESCOLA CARLOS BARBOSA | 187 | 42 | 208 | 44 | ||
| 10 | SANTA LUIZA | 174 | 48 | 207 | 55 | ||
| 28 | SÃO SEBASTIÃO DE CASTRO | 186 | 18 | 205 | 25 | ||
| 64 | ESCOLA PADRE PICOLI | 199 | 70 | 229 | 81 | ||
| 14 | ARCOVERDE | 159 | 26 | 174 | 29 | ||
| 130 | PREFEITO JOSE CHIES | 223 | 67 | 255 | 76 | ||
| 13991 | 3754 | 15426 | 4842 | ||||
| TOTAL |